Sie sind hier:
Auswertung der Kommunalwahl 2004.
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 07. Januar 2006 um 23:20 Uhr Geschrieben von: CDU Coswig (Anhalt) 13. Juni 2004
CDU Coswig (Anhalt)
Auswertung der Kommunalwahl 2004.
Zur Wahl des Stadtrates in Coswig (Anhalt) haben wir für Sie eine Auswertung bereitgestellt. Neben der Übersicht der Ergebnisse unserer Kandidaten, haben wir auch Vergleiche zu anderen Parteien gezogen.
Das Wahlziel erreicht !! 7 Sitze für Coswig.
7 von 20 Sitzen und somit stärkste Kraft in Coswig.
Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 13.06.2004 konnte die CDU Coswig (Anhalt) mit 3211 Stimmen der insgesamt abgegebenen 9291 Stimmen die Wahl für sich entscheiden. Die CDU konnte so die Fraktion ausbauen wo hingegen die SPD, mit nur noch 3 Sitzen, starke Verluste hin nehmen musste.
Traurig war jedoch die widerum geringe Wahlbeteiligung, die bei dieser Wahl nur bei 43,6 % lag und somit genau 5 % unter der von 1999.
| Hier das vorläufige Ergebnis der Kommunalwahl der Stadt Coswig (Anhalt) am 13.6.2004 (14.06.2004 1:30 Uhr) | ||||
Stimmen | in % | Sitze | Verteilung | |
| CDU | 3211 | 34,56 | 7 | ![]() |
| PDS | 1660 | 17,87 | 4 | |
| SPD | 1452 | 15,63 | 3 | |
| BB | 1397 | 15,04 | 3 | |
| FWG | 829 | 8,92 | 2 | |
| FDP | 576 | 6,20 | 1 | |
| DSU | 166 | 1,79 | 0 | |
Ergebnisse unserer Kandidaten
| Name | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 |
| Tylsch,Wolfgang | 529 | 236 |
| Stricker, Henry | 892 | 672 |
| Quack, Rudolf | 312 | 353 |
| Knichal, Norbert | 406 | 342 |
| Pohl, Hans Lothar | 250 | 272 |
| Köhler, Rudolf | 163 | 206 |
| Schröter, Burkhard | 279 | 0 |
| Harz, Werner | 41 | 0 |
| Riedel, Volker | 150 | 0 |
| Müller, Peter | 53 | 0 |
| Höhm, Stefan | 56 | 0 |
| Mauritz, Angela | 80 | 0 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|




